Specyfikacja
Materiał
Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.
Sworzeń obrotowy
Żywica na bazie acetalu (POM), kolor czarny.
Wykonania standardowe
- CFAX-B: niklowane, mosiężne wtopki z otworami gwintowanymi, nieprzelotowymi.
- CFAX-p: niklowane, stalowe trzpienie gwintowane.
- CFAX-SH: otwory przelotowe pod wkręty z łbem stożkowym.
- CFAX-CH: otwory przelotowe pod wkręty z łbem cylindrycznym.
Informacje
Zakres obrotu (wartość przybliżona)
Maks. 215°, pomiędzy 0° i -35° oraz pomiędzy 0° i 180° (0°= pozycja, w której dwie wzajemnie powiązane powierzchnie znajdują się w tej samej płaszczyźnie).
Nie należy przekraczać kąta obrotu (patrz rysunek), aby nie przekroczyć wytrzymałości mechanicznej zawiasów.
Aby wybrać odpowiedni typ oraz liczbę zawiasów, patrz Wytyczne.
Testy obciążeniowe | SIŁA OSIOWA | SIŁA PROMIENIOWA | SIŁA PRZY ZGIĘCIU 90° |
 |  |  |
Oznaczenie | Maksymalne obciążenie robocze Ea [N] | Obciążenie niszczące Ra [N] | Maksymalne obciążenie robocze Er [N] | Obciążenie niszczące Rr [N] | Maksymalne obciążenie robocze E90 [N] | Obciążenie niszczące R90 [N] |
CFAX.40 B-M4 | 200 | 1850 | 240 | 2000 | 100 | 560 |
CFAX.40 SH-4 | 130 | 1870 | 290 | 1800 | 280 | 1370 |
CFAX.40 CH-4 | 137 | 1340 | 230 | 1580 | 180 | 1200 |
CFAX.49 B-M5 | 400 | 2400 | 440 | 2760 | 170 | 1320 |
CFAX.49 p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 2400 | 200 | 900 |
CFAX.49 SH-5 | 300 | 2660 | 310 | 2600 | 320 | 2240 |
CFAX.49 CH-5 | 360 | 2480 | 310 | 2270 | 250 | 1460 |
CFAX.65 B-M6 | 640 | 4000 | 690 | 4400 | 220 | 1400 |
CFAX.65 p-M6x18 | 510 | 5800 | 460 | 4500 | 220 | 3190 |
CFAX.65 SH-6 | 520 | 4300 | 720 | 4800 | 240 | 3760 |
CFAX.65 CH-6 | 510 | 3700 | 490 | 5200 | 260 | 2870 |
Inne wykonania
Inne dostępne wykonania
CFK.: imitacja zawiasu, element jednoczęściowy.