Zamknij
			
			
		
		
		
		
				
	CFA-p
		
			CFA.
			Zawiasy
		
	Technopolimer
Szpilki gwintowane
Technopolimer
Szpilki gwintowane
	SpecyfikacjaInformacje 
  
 
Instrukcja użytkowania Inne wykonania
 Inne wykonania
Specyfikacja
Materiał
Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Kolor szary RAL 7040 (C33) dostępny tylko dla wersji CFA-SH.
Sworzeń obrotowy
Stal nierdzewna AISI 303.
Wykonania standardowe
- CFA-B: niklowane, mosiężne wtopki z otworami gwintowanymi, nieprzelotowymi.
- CFA-p: niklowane, stalowe trzpienie gwintowane.
- CFA-SH: otwory przelotowe pod wkręty z łbem stożkowym.
- CFA-TI-SH: otwory przelotowe pod wkręty z łbem stożkowym oraz przestrzeń pod kołnierze tulei montażowych.
- CFA-CH: otwory przelotowe pod wkręty z łbem cylindrycznym.
- CFA-B-p: niklowane, mosiężne wtopki z otworami gwintowanymi, nieprzelotowymi oraz niklowane, stalowe trzpienie gwintowane.
- CFA-B-SH: niklowane, mosiężne wtopki z otworami gwintowanymi, nieprzelotowymi oraz otwory przelotowe pod wkręty z łbem stożkowym.
- CFA-B-CH: niklowane, mosiężne wtopki z otworami gwintowanymi, nieprzelotowymi oraz otwory przelotowe pod wkręty z łbem cylindrycznym.
- CFA-p-SH: niklowane, stalowe trzpienie gwintowane oraz otwory przelotowe pod wkręty z łbem stożkowym.
- CFA-p-CH: niklowane, stalowe trzpienie gwintowane oraz otwory przelotowe pod wkręty z łbem cylindrycznym.
Informacje
Zakres obrotu (wartość przybliżona)
Maksymalnie 215°, pomiędzy 0° i -35° oraz pomiędzy 0° i 180° (0° = pozycja, w której dwie wzajemnie powiązane powierzchnie znajdują się w tej samej płaszczyźnie).
Nie należy przekraczać kąta obrotu, aby nie przekroczyć wytrzymałości mechanicznej zawiasów.
Aby wybrać odpowiedni typ oraz liczbę zawiasów, patrz Wytyczne.
 
  
 | Testy obciążeniowe | SIŁA OSIOWA | SIŁA PROMIENIOWA | SIŁA PRZY ZGIĘCIU 90° | |||
|  |  |  | ||||
| Oznaczenie | Maksymalne obciążenie robocze Ea [N] | Obciążenie niszczące Ra [N] | Maksymalne obciążenie robocze Er [N] | Obciążenie niszczące Rr [N] | Maksymalne obciążenie robocze E90 [N] | Obciążenie niszczące R90 [N] | 
| CFA.40 B-M4 | 200 | 2050 | 240 | 2220 | 100 | 730 | 
| CFA.40 SH-4 | 130 | 2080 | 290 | 2030 | 280 | 1520 | 
| CFA.40 CH-4 | 137 | 1800 | 230 | 1760 | 180 | 1330 | 
| CFA.49 B-M5 | 400 | 3770 | 440 | 3070 | 170 | 1470 | 
| CFA.49 B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 | 
| CFA.49 p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1680 | 
| CFA.49 SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 | 
| CFA.49 CH-5 | 360 | 3080 | 310 | 2530 | 250 | 1620 | 
| CFA.49 B-M5-p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1470 | 
| CFA.49 B-M5-SH-5 | 400 | 2960 | 280 | 2880 | 170 | 1470 | 
| CFA.49 B-M5-CH-5 | 360 | 3080 | 320 | 2530 | 170 | 1470 | 
| CFA.49 p-M5x14-SH-5 | 370 | 2960 | 280 | 1970 | 200 | 1680 | 
| CFA.49 p-M5x14-CH-5 | 360 | 3070 | 320 | 1970 | 200 | 1620 | 
| CFA.65 B-M6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 | 
| CFA.65 p-M6x18 | 510 | 5890 | 460 | 6620 | 220 | 3190 | 
| CFA.65 SH-6 | 520 | 4760 | 720 | 6270 | 240 | 4180 | 
| CFA.65 CH-6 | 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 | 
| CFA.65 B-M6-p-M6x18 | 510 | 4570 | 460 | 5670 | 220 | 2280 | 
| CFA.65 B-M6-SH-6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 | 
| CFA.65 B-M6-CH-6 | 510 | 4570 | 490 | 5670 | 220 | 2280 | 
| CFA.65 p-M6x18-SH-6 | 510 | 4760 | 460 | 6270 | 220 | 3190 | 
| CFA.65 p-M6x18-CH-6 | 510 | 5280 | 460 | 5790 | 220 | 3190 | 
| CFA.97 B-M10 | 970 | 7660 | 2120 | 17940 | 590 | 5210 | 
| CFA.97 p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 | 
| CFA.97 SH-10 | 1110 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4100 | 
| CFA.97 CH-10 | 1050 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 | 
| CFA.97 B-M10-p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 | 
| CFA.97 B-M10-SH-10 | 970 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4110 | 
| CFA.97 B-M10-CH-10 | 970 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 | 
| CFA.97 p-M10x20-SH-10 | 890 | 5950 | 1230 | 10460 | 460 | 3690 | 
| CFA.97 p-M10x20-CH-10 | 890 | 4860 | 1730 | 13670 | 460 | 3690 | 
Instrukcja użytkowania
Instrukcja montażu zawiasu CFA-TI-SH
- Wywiercić otwór w drzwiach/ramie drzwi o średnicy odpowiadającej zastosowanej gwintowanej tulei.
- Zamocować gwintowaną tuleję w drzwiach/ramie drzwi za pomocą nitownicy.
- Zamocować zawias na drzwiach/ramie drzwi za pomocą śrub wkręcanych w tuleję.
 
 Inne wykonania
Wykonanie CFK.
Element jednoczęściowy, bez obrotowego sworznia. Służy do elastycznego lecz nieobrotowego połączenia dwóch powierzchni.
/RedirectToProductView?storeId=10152&langId=-22&catalogId=11551&getCategoryPadre=true&=
			
					 
	
		Zapytaj nas - odpowiemy jak najszybciej.
		
	
			*Pole obowiązkowe
		
	Twoje zapytanie zostało przesłane i odpowiemy na nie w najkrótszym możliwym czasie.
Error
Te produkty mogą Cię zainteresować
	
 
				 
			
 
							 
			 
			 
			
			 
		 
											 
											 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						