Zamknij
GN 3310-K
GN 3310
Przełączniki / lampki kontrolne
Stal nierdzewna, z podświetlanym przyciskiem
Przewód
Stal nierdzewna, z podświetlanym przyciskiem
Przewód

78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Stal nierdzewna AISI 304
Poliuretan (PUR)
Czarny
Stal nierdzewna AISI 304
Tworzywo
przezroczysty poliwęglan (PC)
Przełączniki GN 3310 z podświetlanym przyciskiem, ze zintegrowanym podświetlanym pierścieniem LED i stykiem przełączającym.
Po naciśnięciu przycisku można na przykład wyzwolić elektryczny impuls sterujący w celu wyłączenia maszyny. Zależy to od sposobu podłączenia i konfiguracji styków (NC lub NO).
Niezależnie od tego, czy przycisk jest uruchomiony czy nie, zintegrowane oświetlenie pierścienia LED świeci na czerwono lub zielono w zależności od polaryzacji połączeń 1 i 2 diody LED.
Właściwości elektryczne i mechaniczne | ||
Przycisk | - | ![]() |
Styki | przełączalne, migowe | |
Materiał styków | Stop srebra | |
Napięcie przełączania | maks. 125 V (wtyk) | |
maks. 240 V (przewód) | ||
Prąd przełączania | maks. 3 A | |
mech. żywotność | 106 cykli przełączania | |
elektr. żywotność | 50.000 cykli przełączania (pod pełnym obciążeniem) | |
podświetlany pierścień |LED | 24 V DC ± 10 % / 7 mA | ![]() |
Napięcie robocze / | ||
prąd roboczy | ||
bi-kolor (czerwony / zielony) | ||
Kategoria stosowania (przycisk) | AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A | zgodnie z IEC 60947-5-1 |
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A | ||
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A | ||
- | - | |
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A | zgodnie z UL 508 | |
AC: 240 V AC / 3 A | ||
Typ przyłącza | - | ![]() |
Przewód (K) | Przewód PUR, skrętka, końce odkryte (2 lub 5 m) | |
lub | - | |
Wtyk (S) | 5-pinowy wtyk M12x1 z przewodem PUR, długość 0.25 m | |
Stopień ochrony | Strona przednia IP 65 / IP 67 | - |
Moment dokręcania | min. 5 Nm / max. 12 Nm | - |
Otwór montażowy | Ø 19 +0.3/+0.1 | - |
Homologacje, zgodność | ![]() | |
Deklaracja CE |
Twoje zapytanie zostało przesłane i odpowiemy na nie w najkrótszym możliwym czasie.