GN 33-W
GN 33
Stopy wahliwe
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Płyta bazowa / kołnierz
Stal nierdzewna AISI 304
Trzpień gwintowany
Stal nierdzewna AISI 303
Nakrętki sześciokątne ISO 4032
Stal nierdzewna AISI 304
Gumowa podkładka antypoślizgowa, zamocowana
Kolor czarny, NBR (perbunan®)
twardość 80±5 wg skali Shore A
Stopy wahliwe ze GN 33 są dostarczane złożone i nie są rozbieralne.
Wartości obciążeń statycznych podane w tabeli są rezultatem serii prób laboratoryjnych, w których zastosowano obciążenie prostopadłe do podstawy. Wartość maksymalnego obciążenia podanego w tabeli, może spowodować niewielkie odkształcenia podstawy.
Przy doborze odpowiedniego rozmiaru stopy należy brać pod uwagę wytrzymałość na zginanie i wyboczenia trzpienia.
Przyjmuje się, że wytrzymałość gwintowanego trzpienia stopy wynosi ≥ 500 N/mm2.
Maksymalne obciążenia podane w tabeli są jedynie zalecanymi wartościami i wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność ELESA+GANTER.
Użytkownik powinien dokonać doboru stopy w sposób indywidualny dla każdej aplikacji. To na nim spoczywa obowiązek ustalenia, czy dany rozmiar stopy jest odpowiedni. Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na wartości obciążeń przedstawionych w tabeli.
| d1 | d2 | Obciążenie statyczne F w [kN] | - | - | - | - |
| - | - | Wersja trzpienia | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | T / TK i U / UK | V / VK | W | X |
| - | - | Guma czarna | Guma czarna | Guma czarna | Guma czarna | Guma czarna |
| 50 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 50 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 |
| 50 | M 12 | 20 | - | - | - | 20 |
| 50 | M 16 | - | 28 | - | - | 28 |
| 60 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 60 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 |
| 60 | M 12 | 20 | - | - | - | 20 |
| 60 | M 16 | - | 28 | 27 | 27 | 28 |
| 80 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 80 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 |
| 80 | M 12 | 19 | - | - | - | 15 |
| 80 | M 16 | - | 19 | 24 | 24 | 19 |
| 80 | M 20 | - | 19 | 24 | 24 | 19 |
| 80 | M 24 | - | 19 | 24 | 24 | - |
| 100 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
| 100 | M 10 | 14 | - | - | - | 13 |
| 100 | M 12 | 17 | - | - | - | 17 |
| 100 | M 16 | - | 17 | 21 | 21 | 17 |
| 100 | M 20 | - | 17 | 21 | 21 | 17 |
| 100 | M 24 | - | 17 | 21 | 21 | - |
| 120 | M 20 | - | 25 | - | - | 25 |
| 120 | M 24 | - | 25 | - | - | - |
| 120 | M 30 | - | 25 | - | - | - |
| Wersja trzpienia | ||
| S / SK: regulacja przy podstawie poprzez sześciokątny chwyt przy d2 M 8, M 10, M 12 | T / TK: wyfrezowane podejście pod klucz płaski przy podstawie przy d2 M 16, M 20, M 24, M 30 | U / UK: regulacja przy podstawie poprzez wyfrezowane podejście pod klucz płaski i gniazdo imbusowe od góry trzpienia przy d2 M 16, M 20, M 24, M 30 |
| V / VK: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski i sześciokątny chwyt od góry przy d2 M 16, M 20, M 24, M 30 | W: regulacja przy podstawie poprzez podejście pod klucz płaski, posiada dodatkową tuleję regulacyjną osłaniającą gwint przy d2 M 16, M 20, M 24 | X: sześciokątny chwyt z gwintem wewnętrznym przy d2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20 |
Twoje zapytanie zostało przesłane i odpowiemy na nie w najkrótszym możliwym czasie.