GN 30-X
GN 30
Stopy wahliwe
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Podstawa tłoczona, blacha stalowa
Typ A1, A2:
Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska
Typ A5:
Stal pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny RAL 9005
Trzpień gwintowany
Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska
Nakrętki sześciokątne ISO 4032
Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska
Gumowa podkładka antypoślizgowa, zamocowana
Stopy wahliwe GN 30 są dostarczane złożone i nie są rozbieralne.
Wartości obciążeń statycznych podane w tabeli są rezultatem serii prób laboratoryjnych, w których zastosowano obciążenie prostopadłe do podstawy. Wartość maksymalnego obciążenia podanego w tabeli, może spowodować niewielkie odkształcenia podstawy.
Przy doborze odpowiedniego rozmiaru stopy należy brać pod uwagę wytrzymałość na zginanie i wyboczenia trzpienia.
Przyjmuje się, że wytrzymałość gwintowanego trzpienia stopy wynosi ≥ 500 N/mm2.
Maksymalne obciążenia podane w tabeli są jedynie zalecanymi wartościami i wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność ELESA+GANTER.
Użytkownik powinien dokonać doboru stopy w sposób indywidualny dla każdej aplikacji. To na nim spoczywa obowiązek ustalenia, czy dany rozmiar stopy jest odpowiedni. Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na wartości obciążeń przedstawionych w tabeli.
| d1 | d2 | Obciążenie statyczne F w [kN] | - | - | - | - | - |
| - | - | Wersja trzpienia | - | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | - | U / UK | - | X | - |
| - | - | Guma czarna | Guma biała | Guma czarna | Guma biała | Guma czarna | Guma biała |
| 50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 50 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 50 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 50 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 60 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 60 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 60 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 80 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 16 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 20 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 24 | - | - | 12 | 11 | - | - |
| 100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 100 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 12 | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 16 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 20 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 24 | - | - | 11 | 10 | - | - |
| 120 | M 20 | - | - | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 120 | M 24 | - | - | 20 | 16 | - | - |
| 120 | M 30 | - | - | 20 | 16 | - | - |
Twoje zapytanie zostało przesłane i odpowiemy na nie w najkrótszym możliwym czasie.