GN 3975-A
GN 3975
Przekładnie ślimakowe
Korpus z aluminium
Napęd jednostronny
Korpus z aluminium
Napęd jednostronny

78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Aluminium
Stal
Mosiądz
Stal
Uszczelniony (podkładki uszczelniające 2RS)
Przekładnie ślimakowe GN 3975 pozwalają na przekazywanie wysokiego momentu obrotowego przy swoich kompaktowych wymiarach. Można w łatwy sposób wykorzystać je w szerokim zakresie zastosowań, takich jak: regulacja nachylenia lub zmiana kierunku obrotów wału.
Wiele otworów montażowych pozwala na proste mocowanie w dowolnym położeniu lub ustawieniu. Położenie kątowe (względem siebie) wpustów na wałku czynnym i biernym może być dowolne.
Zależnie od przełożenia przekładni, może nie dochodzić do samohamowności między ślimakiem a ślimacznicą, co oznacza, że możliwe jest obrócenie koła ślimacznicy w stanie spoczynku poprzez moment obrotowy ze strony wyjściowej.
Luz skrętny na wale wyjściowym | 1° ± 0.5° |
Kierunek obrotów wału | Dowolne |
Kierunek śruby przekładni (ślimaka) | W lewo |
Okres eksploatacji | 1000 godzin przy pełnym obciążeniu i prędkości obrotowej 500 obr./min, |
przy założeniu, że przekładnia działa przez 20% z każdych 5 minut (wartość orientacyjna) | |
(1 minuta pracy + 4 minuty przerwy) w temperaturze otoczenia 20°C | |
Konserwacja | Nasmarowane trwale smarem stałym, bezobsługowe |
m1 | Przełożenie przekładni | Maks. wejściowy moment obrotowy w Nm* | Maks. wyjściowy moment obrotowy w Nm* | Strona wejściowa | Strona wyjściowa | Sprawność w % | Samohamowność | ||||||
przy 100 min-1 | przy 500 min-1 | przy 1000 min-1 | przy 100 min-1 | przy 500 min-1 | przy 1000 min-1 | Maks. siła promieniowa w N** | Maks. siła osiowa w N*** | Maks. siła promieniowa w N** | Maks. siła osiowa w N*** | ||||
20 | 5 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 10 | 8 | 6 | 200 | 200 | 500 | 500 | 70 | - |
20 | 13 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 15 | 13 | 11 | 200 | 200 | 500 | 500 | 56 | - |
20 | 15 | 1.5 | 1.3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 250 | 250 | 500 | 500 | 52 | - |
20 | 18 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 11 | 9 | 7 | 250 | 250 | 500 | 500 | 55 | - |
20 | 23 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 10 | 8 | 6 | 250 | 250 | 500 | 500 | 50 | - |
20 | 30 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 7 | 5.5 | 350 | 350 | 500 | 500 | 45 | - |
20 | 40 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 5.5 | 4.8 | 4 | 400 | 400 | 500 | 500 | 39 | x |
20 | 65 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29 | x |
30 | 5 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 19 | 17 | 15 | 400 | 300 | 800 | 800 | 70 | - |
30 | 10 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 20 | 18 | 16 | 400 | 300 | 800 | 800 | 58 | - |
30 | 17 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 17 | 15 | 14 | 400 | 400 | 800 | 800 | 46 | - |
30 | 20 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 15 | 13.5 | 12 | 800 | 400 | 800 | 800 | 43 | - |
30 | 25 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 13.5 | 12 | 11 | 800 | 800 | 800 | 800 | 41 | - |
30 | 34 | 1.2 | 1.1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 600 | 800 | 800 | 800 | 29 | - |
30 | 45 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 10.5 | 9.5 | 9 | 700 | 600 | 800 | 800 | 25 | - |
30 | 64 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 8.5 | 7.5 | 6 | 700 | 600 | 800 | 800 | 27 | x |
* Prędkość strony wejściowej
** przy sile osiowej = 0
*** przy sile promieniowej = 0
Podczas montażu nie należy wywierać siły na korpus ani łożyska. Zalecane jest użycie gwintowanych otworów d8 w wale. Zalecane jest użycie odpowiedniego sprzęgła w celu kompensacji przesunięcia wału związanego z wykonaniem oraz tolerancji bicia, a także w celu wytłumienia drgań i wstrząsów.
Twoje zapytanie zostało przesłane i odpowiemy na nie w najkrótszym możliwym czasie.