GN 11i
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Aluminium
powierzchnia anodowana na kolor naturalny N
Profile aluminiowe konstrukcyjne GN 11i z częściowo zamkniętymi rowkami teowymi są produkowane metodą wytłaczania. Mogą być używane na przykład do łatwego konstruowania obudów ochronnych, wyposażenia miejsca pracy lub ścianek działowych, gdy wymagany jest atrakcyjny wygląd.
Profile aluminiowe konstrukcyjne w połączeniu z wymiennymi akcesoriami wielokrotnego użytku tworzą elastyczny system modułowy. Łączniki mogą być mocowane wzdłuż rowków teowych profili lub poprzez otwory w powierzchniach czołowych.
Zamknięte boki profilu ułatwiają czyszczenie. Profile typu lekkiego są zwykle używane do małych obciążeń lub do konstrukcji o zoptymalizowanej wadze.
Profile aluminiowe konstrukcyjne są dostarczane w zestawach. W tabeli pokazano ilość sztuk zawartą w każdym zestawie.
| n | Rozmiar siatki | Typ profilu | FN* w N | ||
| - | - | - | Z nakrętkami teowymi GN 50i | ||
| - | - | - | Typ N | Typ V | Typ S |
| 6 | 30 | Lekki | 3000 | 3000 | - |
| 8 | 40 | Lekki | 7500 | 5500 | - |
| 8 | 40 | Ciężki | 15000 | 15000 | 19000 |
Wx, Wy = wskaźniki wytrzymałości przekroju na zginanie
lx, ly = moment bezwładności przy zginaniu
lt = moment bezwładności przy ściskaniu
A = pole powierzchni przekroju poprzecznego
m = masa w stosunku do długości
| GN 10i Typ profilu lekki | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Rozmiar siatki | Oś zginania x-x | Oś zginania y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx w cm4 | Wx w cm3 | ly w cm4 | Wy w cm3 | w cm4 | w cm2 | w kg/m |
| 30 | 30 | 6 | 30 | 2.9 | 1.94 | 2.9 | 1.94 | 0.3 | 3.43 | 0.93 |
| 30 | 60 | 6 | 30 | 21.2 | 7.07 | 5.54 | 3.69 | 3.18 | 6.13 | 1.65 |
| 60 | 60 | 6 | 30 | 39.5 | 13.2 | 39.5 | 13.2 | 21.5 | 10.0 | 2.7 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.1 | 4.55 | 9.1 | 4.55 | 1.36 | 6.47 | 1.75 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 70.2 | 17.6 | 16.8 | 8.45 | 9.94 | 11.3 | 3.08 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 130.1 | 33.2 | 130.1 | 33.2 | 80.8 | 19.3 | 5.17 |
| GN 10i Typ profilu ciężki | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Rozmiar siatki | Oś zginania x-x | Oś zginania y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx w cm4 | Wx w cm3 | ly w cm4 | Wy w cm3 | w cm4 | w cm2 | w kg/m |
| 40 | 16 | 8 | 40 | 1.06 | 1.25 | 6.75 | 3.37 | 0.97 | 4.15 | 1.12 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 13.9 | 6.95 | 13.9 | 6.95 | 1.88 | 9.05 | 2.45 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 101.0 | 25.2 | 26.7 | 13.4 | 18.8 | 16.5 | 4.51 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 187.8 | 46.9 | 187.8 | 46.9 | 128.4 | 26.7 | 7.2 |
| GN 11i Typ profilu lekki | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Rozmiar siatki | Oś zginania x-x | Oś zginania y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx w cm4 | Wx w cm3 | ly w cm4 | Wy w cm3 | w cm4 | w cm2 | w kg/m |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.63 | 4.96 | 9.63 | 4.96 | 5.41 | 6.79 | 1.83 |
Twoje zapytanie zostało przesłane i odpowiemy na nie w najkrótszym możliwym czasie.