GN 10b-L
GN 10b
Profile aluminiowe konstrukcyjne
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Aluminium
powierzchnia anodowana na kolor naturalny N
Profile aluminiowe konstrukcyjne GN 10b z rowkami teowymi są produkowane metodą wytłaczania. Mogą być używane na przykład do łatwego konstruowania obudów ochronnych, wyposażenia miejsca pracy lub do przyrządów.
Profile aluminiowe konstrukcyjne w połączeniu z wymiennymi akcesoriami wielokrotnego użytku tworzą elastyczny system modułowy. Łączniki mogą być mocowane wzdłuż rowków teowych profili lub poprzez otwory w powierzchniach czołowych.
Profile typu lekkiego są zwykle używane do małych obciążeń lub do konstrukcji o zoptymalizowanej wadze.
Profile aluminiowe konstrukcyjne są dostarczane w zestawach. W tabeli pokazano ilość sztuk zawartą w każdym zestawie.
| n | Rozmiar siatki | Typ profilu | FN* w N | |||
| - | - | - | Z nakrętkami teowymi GN 50b | Z nakrętkami do rowków teowych GN 51b | Ze śrubami do rowków teowych GN 52b | |
| - | - | - | Typ V / F | Typ S | - | - |
| 8 | 30 | Ciężki | 2500 | 6000 | 3000 | 3500 |
| 10 | 40 | Lekki | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Lekki | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Ciężki | 8500 | 17500 | 7500 | 9000 |
Wx, Wy = wskaźniki wytrzymałości przekroju na zginanie
lx, ly = moment bezwładności przy zginaniu
A = pole powierzchni przekroju poprzecznego
m = masa w stosunku do długości
| GN 10b Typ profilu lekki | |||||||||
| s1 | s2 | n | Rozmiar siatki | Oś zginania x-x | Oś zginania y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx w cm4 | Wx w cm3 | ly w cm4 | Wy w cm3 | w cm2 | w kg/m |
| 40 | 40 | 10 | 40 | 9.06 | 4.53 | 9.06 | 4.53 | 5.61 | 1.51 |
| 40 | 80 | 10 | 40 | 63.2 | 15.8 | 17.2 | 8.61 | 9.86 | 2.67 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 11.7 | 4.89 | 11.7 | 4.89 | 5.73 | 1.55 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 81.8 | 18.2 | 23.5 | 10.5 | 11.3 | 3.05 |
| 80 | 80 | 10 | 40 | 132.6 | 33.2 | 132.6 | 33.2 | 18.5 | 4.98 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 210.5 | 46.8 | 210.5 | 46.8 | 23.5 | 6.34 |
| GN 10b Typ profilu ciężki | |||||||||
| s1 | s2 | n | Rozmiar siatki | Oś zginania x-x | Oś zginania y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx w cm4 | Wx w cm3 | ly w cm4 | Wy w cm3 | w cm2 | w kg/m |
| 30 | 30 | 8 | 30 | 2.77 | 1.85 | 2.77 | 1.85 | 3.14 | 0.85 |
| 30 | 60 | 8 | 30 | 5.09 | 3.39 | 19.7 | 6.55 | 5.53 | 1.49 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 13.9 | 6.91 | 13.9 | 6.91 | 7.5 | 2.03 |
| 45 | 60 | 10 | 45 | 37.6 | 12.5 | 22.7 | 10.1 | 11.1 | 3.01 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 124.1 | 27.6 | 32.3 | 14.3 | 15.2 | 4.12 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 302.0 | 67.1 | 302.0 | 67.1 | 38.9 | 10.5 |
Twoje zapytanie zostało przesłane i odpowiemy na nie w najkrótszym możliwym czasie.