AVC-6
AVC
Wibroizolatory linowe
Stal nierdzewna
Sześć pętli
Stal nierdzewna
Sześć pętli

78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
lubGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Stal nierdzewna AISI 316.
Gwintowane otwory przelotowe.
Wibroizolatory linowe AVC składają się z dwóch par płaskowników, połączonych nawiniętą spiralnie liną (pętle).
Służą do izolowania drgań oraz pochłaniania wstrząsów w aplikacjach, w których jest wymagana odporność na rozciąganie, ściskanie oraz siły ścinające.
Wibracje mogą powodować:
Są szczególnie przydatne w układach HVAC, pompach, instalacjach oczyszczających i odsalających, panelach sterowania, a także przemyśle kolejowym, morskim i wojskowym. Niektóre przykłady zastosowania przedstawiono na rys. 1.
Patrz: Wibroizolatory o wysokiej wydajności - charakterystyka i kryteria doboru.
Oznaczenie | Odporność na ściskanie | Maks. obciążenie osiowe | Odporność na ścinanie | |||||||||
Min. obciążenie [N] | Maks. obciążenie [N] | Min. ugięcie [mm] | Maks. ugięcie [mm] | Min. obciążenie [N] | Maks. obciążenie [N] | Min. ugięcie [mm] | Maks. ugięcie [mm] | Min. obciążenie [N] | Maks. obciążenie [N] | Min. ugięcie [mm] | Maks. ugięcie [mm] | |
AVC-4-4-53 | 50 | 110 | 2 | 5 | 50 | 110 | 1 | 3 | 20 | 40 | 5 | 10 |
AVC-4-6-61 | 200 | 300 | 2 | 4 | 200 | 300 | 2 | 3 | 70 | 150 | 3 | 7 |
AVC-4-6-93 | 70 | 140 | 2 | 7 | 70 | 140 | 3 | 6 | 30 | 70 | 5 | 13 |
AVC-4-7-110 | 80 | 180 | 2 | 9 | 80 | 180 | 2 | 8 | 30 | 90 | 5 | 17 |
AVC-4-10-80 | 850 | 1500 | 2 | 5 | 850 | 1500 | 1 | 3 | 400 | 900 | 4 | 11 |
AVC-4-10-108 | 300 | 630 | 2 | 7 | 300 | 630 | 2 | 6 | 150 | 300 | 5 | 14 |
AVC-4-13-102 | 1000 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | 2500 | 2 | 5 | 500 | 1000 | 5 | 13 |
AVC-6-7-82 | 200 | 450 | 2 | 6 | 200 | 450 | 2 | 5 | 100 | 230 | 3 | 11 |
AVC-6-8-67 | 600 | 1000 | 2 | 4 | 600 | 1000 | 2 | 3 | 300 | 600 | 3 | 8 |
AVC-6-10-80 | 1500 | 2500 | 2 | 5 | 1500 | 2500 | 1 | 3 | 750 | 1400 | 5 | 11 |
AVC-6-13-135 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 300 | 800 | 6 | 21 |
AVC-8-13-120 | 1500 | 3000 | 4 | 11 | 1500 | 3000 | 3 | 7 | 600 | 1500 | 7 | 19 |
Min. obciążenie to wartość, poniżej której wibroizolator nie jest w stanie odizolować wibracji ze względu na zbyt wysoką sztywność.
Maks. obciążenie to wartość, powyżej której mogą wystąpić różnego rodzaju uszkodzenia, naruszające funkcjonalność wibroizolatora.
Min. ugięcie to ściśnięcie wibroizolatora, odpowiadające minimalnemu obciążeniu.
Maks. ugięcie to ściśnięcie wibroizolatora, odpowiadające maksymalnemu obciążeniu.
Twoje zapytanie zostało przesłane i odpowiemy na nie w najkrótszym możliwym czasie.